![]() |
Marka adı | Hoston |
Model numarası | 2×HPB-250T/3200 |
Hidrolik Tandem Pres Fren Metal Eğme Makinesi 2×HPB-250T/3200
Hidrolik Tandem Pres Fren Metal Eğme Makinesi 2×HPB-250T/3200
Mdel | Birim | 30T/1300 | 30T/1600 | 40T/1300 | 40T/1600 | 50T/2000 | 50T/2500 | 60T/2000 | 60T/2500 |
Adli basınç | KN: | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Çalışma masasının uzunluğu | mm | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Dik direkler arasındaki diantans | mm | 1000 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Tüklem derinliği | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Açık yükseklik | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 400 | 400 |
Kaydırma çarpımı | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Yük yok. | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
Tam yük | mm | 40 | 40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Geri dön. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Motor gücü | kw | 7.5 kw×2 set | 7.5 kw×2 set | 15 kw×2 set | 15 kw×2 set | 18.5 kw×2 set | 18.5 kw×2 set | 7.5 kw×2 set | 7.5 kw×2 set |
Boyut | mm | 1900×1500 ×2200 | 2200×1500×2200 | 1900×1500×2200 | 2200×1500×2200 | 2600×1550×2250 | 3100×1550×2250 | 2500 × 1700 × 220 | 2500×1700 ×2350 |
Ağırlık | Kilo | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | 4300 | 4500 | 4800 |
Tamamen elektrikli bükme makinesinin avantajları
![]() |
![]() |
1 eksenlik geri ölçüm (X) | 2 eksenli arka ölçüm (X, R) |
![]() |
![]() |
Dört eksenli geri ölçüm (X, R, Z1, Z2) | 6 eksenli geri ölçüm (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) |
DELEM CNC Kontrol Sistemi
|
![]() |
![]() |
Lazer koruma cihazı
Dünyaca ünlü bir marka olan ithal laser güvenli lazer koruma cihazı, AB CE standardına tam uyumludur. |
Elle Taçlandırma
|
![]() |
![]() |
El ile üst alet sıkıştırma
|
BackGauge
HOSTON basın frenleri, eksen konumlandırmasında en iyi tekrarlayıcılığı ve yüksek hassasiyeti sağlamak için sağlam bir yapıdan oluşan bir arkaplan ile donatılmıştır.. |
![]() |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin