Simetrik Mekanik Tipi 3 Rulo Yapraklı Metal Plakası Yuvarlama Makinesi W11-12×2500
W11 tam mekanik simetrik üç rulolu bükme makinesi, metal tabakaları bükmek için yaygın olarak kullanılan bir ekipmandır.motorun ve redüktörün mekanik iletisinden döndürülenÜst rulo, kaldırma ve indirmeyi gerçekleştirmek için motorlar, azaltıcılar, solucanlar ve dişliler aracılığıyla mekanik olarak tahrik edilen bir tahrikli rulo.Bir çok fonksiyonel üç rulo plaka yuvarlama makinesi, yuvarlama gövdesinin bir tarafında özel bir kalıpla donatılmıştır., bu makine ekonomik ve bakım kolay olan elektrik merkezi kontrol ile kontrol edilir.,Basit ve pratik yuvarlama ekipmanları.
W11 3 rulolu mekanik simetrik levha yuvarlama makinesi |
Çalışma prensibi |
![]() |
Yapı Tarzı |
Makinenin yapı biçimi 3 rulo simetriktir. En üst rulo iki düğme rulolarının merkezi konumundaki yükselme hareketini yapar. Döşeme dümeni ve solucan dişli ile aktarılır.İki düğme ruloları ana sürücü rulolar. Onlar vites kutusunun çıkış vitesi ve düğme rulo arasındaki ağ ile döner ve bükme plaka için tork sağlar. |
Model |
En fazla bükme kalınlığı ((mm) | En fazla bükme genişliği ((mm) | Verim sınırı ((mm) | Yuvarlama hızı ((m/dakikada) | Üst rulo çapı (mm) | Alt rulo çapı ((mm) | Merkezi mesafe ((mm) | Ana güç ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin